Verksamheter
För att få tillgång till ett Misekort betalar verksamheter 55€/år per Misekort.
Mer information om verksamheter finns under Kundinfo.
Innehållsförteckning
Avfallstjänst flerkärl
Rörliga avgifter för verksamheter med separata avfallskärl (flerkärl). Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till verksamhetens behov och i enlighet med Mises tjänster. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämtning i flerkärl, finns i olika storlekar.
I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.
Följande kärlstorlekar och intervaller för verksamheter gäller.
Avfallstjänst | Kärlstorlek (L) | Intervall |
Brännbart | 360, 660 | 1, 2 |
Bioavfall | 140 | 1, 2 |
Plast | 360, 660 | 1, 2, 4 |
Kartong/Tetra | 360, 660 | 1, 2, 4 |
Papper | 240, 360 | 1, 2, 4, 8 |
Glas | 240, 360 | 1, 2, 4, 8 |
Metall/Aluminium | 240, 360, 660 | 1, 2, 4, 8 |
Aluminium | 240, 360, 660 | 1, 2, 4, 8 |
Elektronik | 240 | *4, 8 |
Lyskällor & batterier | 2×25 | *4, 8 |
* Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.
Rörliga avgifter, flerkärl
I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.
Avfallstjänst | Kärlstorlek (L) | Pris €/tömning |
Brännbart | 360 | 18,55€ |
Brännbart | 660 | 27,82€ |
Bioavfall | 140 | 14,57€ |
Plast | 360 | 15,90€ |
Plast | 660 | 19,88€ |
Kartong/Tetra | 360 | 13,25€ |
Kartong/Tetra | 660 | 14,57€ |
Papper | 240 | 10,60€ |
Papper | 360 | 11,92€ |
Glas | 240 | 15,90€ |
Glas | 360 | 19,87€ |
Metall/Aluminium | 240 | 11,92€ |
Metall/Aluminium | 360 | 13,25€ |
Metall/Aluminium | 660 | 15,90€ |
Tilläggstjänster
Det finns möjlighet att välja tilläggstjänster för verksamheter.
Tilläggstjänst | Kärlstorlek (L) | Pris €/tömning |
Aluminium | 240 | 9,05€ |
Aluminium | 360 | 10,35€ |
Aluminium | 660 | 15,52€ |
Elektronik | 240 | 40,68€ |
Batterier & ljuskällor 2*25 | 25 | 25,87€ |
Extra tömning i samband med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor | 140-660 | 27,82€ |
Extra tömning utanför ordinarie hämtning | 140-660 | 62,09€ |
Överfullt kärl/extra sopsäck vid ordinarie hämtning | 14,60€ |
Avfallstjänst fyrfacksystem
Mindre kommunala verksamheter kan välja MiseÅttan för att uppfylla fullständig fastighetsnära sortering. I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.
Tjänst | Intervall | Grundavgift | Tömningar/år | Totalt/år |
A-kärl | 14:dag | 112€ | 472,12€ | 584,12€ |
A-kärl | 7:dag | 112€ | 781,14€ | 893,14€ |
Rörliga avgifter, fyrfackssystem
Avfallstjänst | Kärlstorlek (L) | Tömningspris per gång |
MiseÅttan, A-kärl | 370 | 11,89€ |
MiseÅttan, B-kärl | 370 | 12,55€ |
Extratömning A-kärl (vid behov) | 370 | 23,11€ |
Extratömning B-kärl (vid behov) | 370 | 23,11€ |
Mise kompletteringskärl brännbart | 240 | 11,89€ |
Mise kompletteringskärl brännbart (vid behov) | 240 | 19,80€ |
Övriga lösningar
Containers, flak och övriga specialhämtningar upptas i prislista. Speciallösningarna och avgifterna utreds efter behov på problematiska platser.
Nyckelhantering
AVGIFT FÖR NYCKELHANTERING PER AVFALLSUTRYMME
Pris: 30 €/år
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.
Mise ÅVC samt Misebilen
Mindre verksamheter kan välja att avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter. Läs mer om mottagningsavgifter för verksamheter på vår hemsida eller i vår avfallstaxa.
• Sopmärken kan förbeställas eller köpas på plats vid Mise ÅVC och Misebilen.
• För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 5 € på grund av avsaknad av Misekort.