Rörliga avgifter
Den rörliga avgiften bestäms utifrån vilken typ av avfallstjänst bostaden har.
Rörliga avgifter för egnahemshus, samt fritidshus är kopplade till tjänsterna MiseFyran, MiseÅttan eller tjänsten Låst hus. Mindre flerbostadshus och mindre verksamheter kan välja fullständig sortering via MiseÅttan. Tjänsterna som går att välja för en bostad baserar sig på byggnadens placering (om byggnaden beffinner sig på en upphandlad väg eller inte).
Rörliga avgifter för separata avfallskärl gäller för flerbostadshus, servicebostäder och verksamheter. Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till flerbostaden, serviceboendet eller verksamhetens behov.
Innehållsförteckning
Rörliga avgifter fyrfackssystem
Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i Fyrfackskärl, finns i två olika storlekar, samt ett kompletteringskärl. I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.
Avfallstjänst | Tömningar/år | Kärlstorlek (liter) | Pris €/tömning Exklusive moms | Pris €/tömning Inklusive moms |
Mise Fyran, A-kärl | 26 | 370 | 9,000 | 11,160 |
Mise Fyran, A-kärl förlängt vinter (Enpersonshushåll) | 21 | 370 | 9,000 | 11,160 |
Mise Fyran, A-kärl förlängt egen kompost (Enpersonshushåll) | 13 | 370 | 9,000 | 11,160 |
Mise Åttan, A-kärl | 52 | 370 | 9,000 | 11,160 |
Mise Åttan, A-kärl | 26 | 370 | 9,000 | 11,160 |
Mise Åttan, B-kärl | 13 | 370 | 9,500 | 11,780 |
Mise Åttan Plus, A-kärl | 52 | 660 | 15,900 | 19,716 |
Mise Åttan Plus, A-kärl | 26 | 660 | 15,900 | 19,716 |
Mise Åttan Plus, B-kärl | 13 | 660 | 16,600 | 20,584 |
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov) | 370 | 17,500 | 21,700 | |
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov) | 370 | 17,500 | 21,700 | |
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov) | 660 | 30,000 | 37,200 | |
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov) | 660 | 30,000 | 37,200 | |
Mise kompletteringskärl | 52 | 240 | 9,000 | 11,160 |
Mise kompletteringskärl | 26 | 240 | 9,000 | 11,160 |
Mise kompletteringskärl Extratömning (beställning) | 240 | 15,000 | 18,600 | |
Kärl ej vid tömningsplats 370 | 370 | 9,000 | 11,160 | |
Kärl ej vid tömningsplats 660 | 660 | 15,900 | 19,716 |
Rörliga avgifter flerkärl
Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i kärl, finns i olika storlekar. I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader. Följande kärlstorlekar och intervaller för flerbostadshus och verksamheter gäller:
Avfallstjänst | Kärlstorlek | Veckointervall | Pris €/tömning Exklusive moms | Pris €/tömning |
Brännbart | 360 | 1,2 | 14,381 | 17,833 |
Brännbart | 660 | 1,2 | 21,572 | 26,749 |
Bioavfall | 140 | 1,2 | 11,300 | 14,011 |
Plast | 360 | 1,2,4 | 12,327 | 15,285 |
Plast | 660 | 1,2,4 | 15,408 | 19,107 |
Kartong/tetra | 360 | 1,2,4 | 10,272 | 12,738 |
Kartong/tetra | 660 | 1,2,4 | 11,300 | 14,011 |
Papper | 240 | 1,2,4,8 | 8,218 | 10,190 |
Papper | 360 | 1,2,4,8 | 9,245 | 11,464 |
Glas | 240 | 1,2,4,8 | 12,327 | 15,285 |
Glas | 360 | 1,2,4,8 | 15,408 | 19,107 |
Metall/ Aluminium | 240 | 1,2,4,8 | 9,245 | 11,464 |
Metall/ Aluminium | 360 | 1,2,4,8 | 10,272 | 12,738 |
Metall/ Aluminium | 660 | 1,2,4,8 | 12,327 | 15,285 |
Tillägstjänster flerkärl
Det finns möjlighet att välja tilläggstjänster för flerbostadshus och verksamheter.
Tilläggstjänster | Kärlstorlek | Veckointervall | Pris €/tömning Exklusive moms | Pris €/tömning Inklusive moms |
Aluminium | 240 | 1,2,4,8 | 7,021 | 8,706 |
Aluminium | 360 | 1,2,4,8 | 8,024 | 9,950 |
Aluminium | 660 | 1,2,4,8 | 12,036 | 14,925 |
Elektronik | 240 | *4,8 | 31,546 | 39,117 |
Batterier & ljuskällor 2*25 | 25 | *4,8 | 20,060 | 24,874 |
Extra tömning i samband | 140 – 660 | 21,572 | 26,749 | |
Extra tömning utanför ordinarie hämtning | 140 – 660 | 48,140 | 59,699 | |
Överfullt kärl/extra sopsäck | 11,324 | 14,040 |
*Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.